Preu mitjà per categories i països
Preu mitjà de pernoctació
La següent taula mostra la mitjana de preus diaris dels hotels i altres establiments turístics que dia 17 de setembre de 2013 tenien habitacions disponibles per a reservar online amb data d'entrada 18 de juliol de 2014 i data de sortida 21 de juliol de 2014 (paquet turístic de 3 dies). La font de la informació és el touroperador Booking.com.
1 estrella | 2 estrelles | 3 estrelles | 4 estrelles | 5 estrelles | no catalogat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albània | - | 36.32 | 52.05 | 81.91 | 189.52 | 57.28 |
Chipre | 45.40 | 70.85 | 94.09 | 201.15 | 349.05 | 108.31 |
Croàcia | 78.83 | 81.03 | 100.93 | 181.86 | 397.45 | 58.99 |
Egipte | - | 63.67 | 34.42 | 157.72 | 225.04 | 164.60 |
Eslovènia | - | 69.85 | 123.53 | 93.00 | 264.00 | 83.75 |
Espanya | 69.24 | 83.27 | 126.78 | 323.58 | 392.98 | 146.32 |
França | 75.20 | 98.42 | 154.87 | 267.42 | 702.82 | 145.54 |
Grècia | 60.75 | 65.18 | 86.43 | 178.49 | 386.31 | 96.46 |
Israel | - | 85.29 | 144.56 | 214.95 | 283.03 | 173.54 |
Itàlia | 79.61 | 95.90 | 117.34 | 185.50 | 562.38 | 113.03 |
Líban | - | 52.33 | 87.77 | 106.30 | 299.33 | 161.02 |
Libia | - | - | - | - | 425.88 | - |
Malta | - | 86.12 | 88.47 | 141.11 | 258.72 | 93.54 |
Marroc | - | - | 58.25 | 77.12 | 163.85 | 81.52 |
Montenegre | 52.85 | 55.27 | 71.16 | 137.14 | 319.90 | 64.32 |
Tunísia | 42.14 | 47.78 | 99.28 | 150.39 | 218.76 | 97.15 |
Turquia | 50.51 | 59.55 | 80.73 | 147.70 | 367.46 | 101.79 |
Mapes de preus per categoria
Els resultats de la taula anterior es resumeixen amb els següents sis gràfics (un per categoria).
sense catalogar | 1 estrella | 2 estrelles |
![]() | ![]() | ![]() |
3 estrelles |
4 estrelles |
5 estrelles |
![]() | ![]() | ![]() |
Conclusions
Els preus més econòmics els trobam a Albània i Marroc. Altres països amb uns preus per devall de la mitjana són Tunísia i Egipte. Els més elevats corresponen a França, Espanya, Israel i Itàlia.